| 序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 计划类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际金融学院 | 23300660014 | 林愉涵 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 | |
| 2 | 国际金融学院 | 23300660018 | 何雨昕 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 | |
| 3 | 国际金融学院 | 23300660016 | 郑天悦 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 | |
| 4 | 国际金融学院 | 23300660017 | 邓文越 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 | |
| 5 | 国际金融学院 | 23300660005 | 孙浩然 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 | |
| 6 | 国际金融学院 | 23300660011 | 潘靖如 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 | |
| 7 | 国际金融学院 | 23300660019 | 周诗涵 | 2023 | 金融学(金融科技方向) | 普通推免生 |
复旦大学国际金融学院
2026年9月14日